مواصفات وسعر موبايل هواوي ميت برو فور جي Huawei Mate 40 Pro 4G
افضل اصدار هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 40 Pro 4G
ظهر هواوي ميت 40 برو فور جي برقم طراز NOH-AL00 مع شاشة بمقاس 6.76 إنش، وبطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، كما سيتم تشغيل هواوي ميت 40 برو فور جي بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الجديد الخاص بالشركة نفسها هذا، وتقاس أبعاد الهاتف 162.9×75.5×9.1 ملم
وتشمل مواصفات هواوي ميت 40 برو فور جي وفقًا
السابقة على شاشة OLED مقاس 6.76 إنش بدقة 2772 × 1344 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز، معدل أخذ عينات باللمس حتى 240 هيرتز، ويأتي بشاشة منحنية بزاوية 68 درجة، ومستشعر بصمة موجود أسفل الشاشة بالإضافة إلى دعم تقنية التعرف على الوجه , ويتميز موبايل هواوي فور جي Huawei Mate 40 Pro 4G عن بقية الاجهزة مثل:هواوي ميت 40 برو بلس جرير,هواوي ميت 40 برو بلس موبيزل,هواوي ميت 40 برو 5G, هواوي ميت 40 برو بلس,هواوي ميت 40 برو وايضا ينافس في السعر عن بقية الاجهزة مثل: سعر هواوي Mate 40 Pro في مصر,سعر هواوي ميت 40 برو في السعودية,سعر هواوي ميت 40 برو بلس,Huawei Mate 40 Pro سعر في مصر, ولمزيد من التفاصيل تابع المقال.
مواصفات هاتف هواوي ميت 40 فور جي Huawei Mate 40 Pro 4G
أبعاد وهيكل الجهاز
162.9 مم | الطول |
75.5 مم | العرض |
212 غرام | وزن الجهاز |
الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج | مواد تصنيع الجهاز |
9.1 مم | السمك |
الشبكات والشرائح
يدعم | شبكة 2G |
يدعم | شبكة 3G |
يدعم | شبكة 4G |
يدعم | شبكة 5G |
EDGE | GPRS |
• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 2.3 جيجابايت • شبكات 5G يمكن أن تتجاوز 2 جيجابايت | سرعة الانترنت |
Nano SIM | نوع شريحة SIM |
شريحتين | عدد الشرائح |
مواصفات الشاشة
OLED | نوع الشاشة |
6.76 بوصة | حجم الشاشة |
1344x2772 بكسل | دقة الشاشة |
18.5:9 | ابعاد الشاشة |
94.1 في المئة | نسبة الشاشة |
456 بكسل في كل إنش | كثافة البيكسلات |
90 هرتز | معدل تحديث الشاشة |
تقنية +HDR10 - معدل إستجابة اللمس 240 هرتز | وظائف اخرى |
الوضع الليلي ـ 16 مليون لون | وضع حماية العين |
المعدات
Kirin 9000 5G | اسم المعالج |
5 نانومتر | دقة التصنيع |
ثماني النواة | المعالج |
ثماني النواة: • احادي النواة 3.13 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.54 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.05 جيجاهرتز | سرعة المعالج |
Mali-G78 MP24 | معالج الرسومات |
8 جيجابايت | الرام |
256 جيجابايت | الذاكرة الداخلية |
UFS 3.1 | نوع ذاكرة التخزين |
يدعم - بطاقة Nano Memory | الذاكرة الخارجية |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 10 |
واجهة المستخدم | Huawei EMUI 11 |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | ثلاث كاميرات: • الكاميرا (1): 50 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 12 ميجابكسل (تقريب بصري 5x) • الكاميرا (3): 20 ميجابكسل (زاوية واسعة) |
حجم فتحة العدسة | • الكاميرا (1): F/1.9 • الكاميرا (2): F/3.4 • الكاميرا (3): F/1.8 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التقريب البصري حتى 5 مرات • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
أوضاع الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) • تقريب هجين 10x • تقريب رقمي 50x • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | • دقة 2160P 4K • دقة 1080P FHD |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | كاميرا مزدوجة: • الكاميرا (1): 13 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): عدسة TOF 3D (عزل الخلفية) |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) |
فلاش فيديو | • دقة 2160P 4K • دقة 1080P FHD |
الاتصالات
البلوتوث | إصدار - 5.2, A2DP, LE |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
الأشعة تحت الحمراء | يدعم (IR blaster) |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.1 |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • جيروسكوب • القرب • البوصلة • بارومتر • مستشعر الوان الطيف |
انواع الحماية | • ماسح بصمة الإصبع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه (Face ID) • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى مترين و30 دقيقة تحت الماء) |
القلم | يدعم |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • السماعات • الشاحن (66 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم - بقوة 66 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم - بقوة 40 واط |
السعة | 4400 ملي أمبير |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
ـ | الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي (بقوة 5 واط) نوع البطارية بطارية ليثيوم بو |
مميزات هاتف هواوي Huawei Mate 40 Pro 4G
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.76 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرات الأمامية اعلى يسار الشاشة |
الشاشة | • الشاشة عالية الوضوح بدقة 1344x2772 بكسل • الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز |
الكاميرا | الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 50 و 12 و 20 ميجابكسل مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K |
الكاميرا الامامية | الهاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا TOF 3D |
كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة مرتفعة (456 بكسل) مما يجعل الشاشة عالية الوضوح ومشبعة بالألوان |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجابايت |
المعالج | الهاتف يأتي بمعالج Kirin 9000 5G ثماني النواة بسرعة 3.13 و 2.54 و 2.05 جيجاهرتز (يعتبر من اقوى المعالجات لسنة 2020) |
شبكة 5G | الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 |
الشحن السريع | الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية (بقوة 66 واط) |
مستشعر البصمة | الهاتف مزود بماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
ملاحظة: يتم تحديث سعر الجهاز من حين الى اخر فسعر الجهاز ليس ثابت.
سعر موبايل هواوي ميت 40 برو فر جي Huawei Mate 40 Pro 4G
الدولار الأمريكي | 1400 دولار |
السعر في المغرب | 12700 درهم |
السعر فى السعودية | 5200 ريال |
السعر في مصر | 21900 جنيه |
السعر في الجزائر | 179000 دينار |
موآضيع اخرى قد تهمك:
مواصفات هاتف Huawei Y9a سعر موبايل Y9a موبيزل احدث موبايل في مصر
مواصفات Huawei nova 7 SE وسعر هواوي نوفا 7 SE بسعر جديد
مواصفات وسعر موبايل huawei nova 7 5g
مواصفات وسعر هواوي نوفا 7 برو Huawei Nova 7 pro
سعر ومواصفات موبايل هواوي ميت Huawei Mate 40
سعر ومواصفات Huawei P40 Pro هواوي P40 برو موبيزل
مواصفات وسعر موبايل هواوي انجوي Huawei Enjoy 20 Pro